|  | 
| tur. informace | přehled dějin | popis hradu | půdorys, model | fotoalbum | 
| Poloha: | na ostrohu nad soutokem Želetavky a Dyje (okr. Znojmo) | 
| Majitel: | Česká republika | 
| Uživatel: | Památkový ústav Brno | 
| Adresa: | Hrad Bítov, Bítov, 671 10 | 
| telefon: | +420 515 294 622, fax: +420 515 294 018 | 
| WWW: | http://www.pamatkybrno.cz/pamatka/?showplace=1 e-mail: bitov@pambr.cz | 
| Expozice: | okruh I. : romantické interiéry hradního paláce, přírodovědné sbírky okruh II. : zbrojnice okruh III. : bítovská strašidla okruh IV. : hradní kaple (na požádání pouze červenec a srpen) ZOO | 
| Otevřeno: | duben, říjen: 9 - 16 h květen, červen, září: 9 - 17 h červenec, srpen: 9 - 18 h | 
| Prohlídka: | okruh I.: s průvodcem (Č, A, N) 60 min okruh II., III., ZOO: samostatně | 
| Vstupné: | okruh I.: 65,- Kč; děti a studenti 30,- Kč; důchodci 40,- Kč okruh I. (červenec a srpen): děti a studenti 35,- Kč; důchodci 45,- Kč okruh II.: 85,- Kč; důchodci 50,- Kč; děti, studenti 40,- Kč okruh III.: 15,- Kč okruh IV.: 10,- Kč; snížené 5,- Kč ZOO: plné 30,- Kč, snížené 20,- Kč fotografování v interiéru: 70,- Kč, cizojazyčný výklad 100% přirážka | 
| Doprava: | bus 2,5 km  - zast Bítov, rozcestí (linka 830321 Znojmo - Šumná - Bítov - Lubnice) parkoviště 1 km (i bus) mapa KČT 1:50 000 č. 81 "Podyjí - Vranovská přehrada" | 
| Prameny: | 
 | 
| Datum návštěvy: | 5.7 2002, 20.9. 2002 | 
| tur. informace | přehled dějin | popis hradu | půdorys, model | fotoalbum | 
© 2002 Zany