| Poloha: | na dominantním kopci nedaleko Konstantinových Lázní (okr. Tachov) | ||
| Majitel: | Česká republika | ||
| Uživatel: | ?? | ||
| Otevřeno: | zřícenina = stále | ||
| Vstupné: | volné | ||
| Doprava: | bus  1 km (Krasíkov), vlak 5 km (Břetislav), 
	parkoviště 500 m (i bus) | ||
| Prameny: | 
 | 
|  schematický plán (podle J. Úlovce a Z. Procházky) |  půdorysný plán M. Novobilského (měřeno pásmem) | 
| hmotové rekonstrukce | ||
|  13. století |  1. čtvrtina 15. století |  poč. 16. století | 
|  zbytky paláce a bergfritu od východu (kresba K. Liebschera) |  rytina podle kresby F.A. Hebera (1848) |  zbytky paláce a bergfritu od jihu | 
|  000928-029 pohled od jihu |  000928-036 pohled od východu z koruny okružního valu |  000928-033 zvonice od západu | 
|  000928-034 portál z bývalé kaple sv. Jiří druhotně osazený na JV stěně kostela sv. Máří Magdaleny |  000928-035 polygonální presbytář na oválné dělostřelecké baště | 
|  000928-027 zbytky pivovaru od severu |  000928-026 vnější líc jižní stěny pivovaru |  000928-032 vnitřní líc jižní stěny | 
|  000928-030 nádvorní stěna |  000928-031 vnitřní líc nádvorní stěny | 
|  000928-028 zbytky domku kostelníka v místě předpokládané 3. brány | 
|  000928-037 čedičový sloup - snad pilíř mostu původní brány jádra |  000928-038 zbytky čelní hradby jádra západně od 4. brány | 
|  000928-044 vnitřní líc západní zdi paláce a bergfrit od jihovýchodu |  000928-046 torzo bergfritu od jihu |  000928-047 interiér bergfritu |  000928-049 bergfrit od severovýchodu | 
|  000928-050 nároží bergfritu a západní stěny paláce |  000928-051 vnitřní líc západní zdi paláce a bergfrit od jihozápadu |  000928-052 západní zeď paláce a bergfrit jihu | 
|  000928-039 vstupní portál do sklepa paláce |  000928-041 pohled od vstupu k severu |  000928-043 pohled od severu ke vstupu | 
© 2000-2001 Zany