![]()  | 
| Poloha: | na dlouhém sklanatém výběžku naproti vstupu do Punkevních jeskyní (okr Blansko) | ||
| Majitel: | ?? | ||
| Uživatel: | ?? | ||
| Otevřeno: | vstup volný | ||
| Doprava: | 
	bus 4,5 km (Blansko Skalní Mlýn, odtud 2,5 km   na rozcestí Pod Salmovkou, 
	dále 1 km   na hrad) nebo2 km   (Vavřinec, Nové Dvory)parkoviště tamtéž (Skalní Mlýn pouze placené) mapa KČT 1:50000 č. 86 - "Okolí Brna - Moravský kras" čtverec C1 a dále výřez 1:25000 Macocha-Ostrov při dolním okraji téže mapy  | ||
| Prameny: | 
	
  | 
		![]() Bruno ze Schaumburgu  | 
		![]() rekonstrukce hradu (podle J. Pilnáčka)  | 
		![]() interiér paláce (kresba M. Trappa, 1860)  | 
		![]() schematický půdorys J. Pilnáčka  | 
		![]() terénní náčrt (podle M. Plačka)  | 
		![]() půdorysný plán (podle T. Durdíka, P. Boliny)  | 
		![]() hmotová rekonstrukce nejstarší fáze (podle M. Plačka)  | 
		![]() 010602-069 & 070 západní část jádra v pohledu od paláce  | 
		![]() 010602-109 jižní část parkánové zdi nad hranou čelního příkopu  | 
		![]() 010602-080 střed parkánové zdi nad hranou čelního příkopu  | 
		![]() 010602-079 severní část parkánové zdi nad hranou čelního příkopu  | 
		![]() 010602-082 kolmá stěna východního líce předhradí  | 
		![]() 010602-110 zbytek parkánové zdi  | 
		![]() 010602-111 detail líce zdiva  | 
		![]() 010602-049 - 052 severozápadní kout interiéru  | 
		![]() 010602-055 & 056 vnější líc severní stěny  | 
		![]() 010602-064 pohled od severozápadu  | 
		![]() 010602-068 vstup z nádvoří při jihozápadním nároží  | 
		![]() 010602-066 vstup z nádvoří v přízemí západní stěny  | 
		![]() 010602-067 detail chodbičky na ochoz v síle západní zdi  | 
		![]() 010602-072 pohled z nádvoří  | 
		![]() 010602-073 - 075 pohled přes příkop  | 
		![]() 010602-076 pohled od jihu  | 
		![]() 010602-057 západní část od jihu  | 
		![]() 010602-063 vnější líc západní stěny  | 
		![]() 010602-060 & 061 severozápadní kout interiéru  | 
		![]() 010602-059 vnitřní líc východní stěny  | 
		![]() 010602-062 vnější líc východní stěny  | 
		![]() 010602-077 východní část od jihu  | 
		![]() 010602-086 & 087 kolmá stěna východního líce předhradí  | 
		![]() 010602-104 vnější líc  | 
		![]() 010602-106 ulička průchodu mezi hradbou a skalním hřebenem předhradí  | 
		![]() 010602-107 síla zdiva hradby  | 
		![]() 010602-099 západní část  | 
		![]() 010602-100 střední část  | 
		![]() 010602-108 východní část  | 
		![]() 010602-096 & 097 vnější líc  | 
		![]() 010602-098 vnitřní líc  | 
		![]() 010602-088 chabé zbytky východní části  | 
		![]() 010602-089 vnější líc střední části západně od trhliny  | 
		![]() 010602-094 vnější líc střední části západně od trhliny  | 
		![]() 010602-095 vnější líc západní části  | 
		![]() 010602-091 pohled od východu  | 
		![]() 010602-092 pohled od jihu  | 
		![]() 010602-103 suťový kužel věže od západu  | 
		![]() 010602-102 zbytek jihovýchodního nároží  | 
© 2001 Zany